100/1000M Base Transformer
| Part No. | Insertion Ioss | Return Ioss | CMRR | Cross talk | ||||
| (dB Max) | (dB Typical .) | (dB Min .) | (dB Min .) | |||||
| MHz | MHz | MHz | MHz | |||||
| 1-100 | 1月30日 | 40 | 50 | 60-80 | 0.1-60 | 60-100 | 0.1-60 | |
| G2401SR | -1 | -18 | -14.4 | -13.1 | -12 | -42 | -40 | -40 |
| G2402SR | -1 | -18 | -14.4 | -13.1 | -12 | -42 | -40 | -40 |
| G2402BSR | -1 | -18 | -14.4 | -13.1 | -12 | -42 | -40 | -40 |
| G2403SR | -1 | -18 | -14.4 | -13.1 | -12 | -42 | -40 | -40 |
| G2404SR | -1 | -18 | -14.4 | -13.1 | -12 | -42 | -40 | -40 |
| G2405SR | -1 | -18 | -14.4 | -13.1 | -12 | -42 | -40 | -40 |
| G2407SR | -1 | -18 | -14.4 | -13.1 | -12 | -42 | -40 | -40 |
| G2409SR | -1 | -18 | -14.4 | -13.1 | -12 | -42 | -40 | -40 |
| G2410SR | -1 | -18 | -14.4 | -13.1 | -12 | -42 | -40 | -40 |
| G2411SR | -1 | -18 | -14.4 | -13.1 | -12 | -42 | -40 | -40 |
| G2412SR | -1 | -18 | -14.4 | -13.1 | -12 | -42 | -40 | -40 |
| G2413SR | -1 | -18 | -14.4 | -13.1 | -12 | -42 | -40 | -40 |
| G2417SR | -1 | -18 | -14.4 | -13.1 | -12 | -42 | -40 | -40 |
| G2418SR | -1 | -18 | -14.4 | -13.1 | -12 | -42 | -40 | -40 |
| G2419SR | -1 | -18 | -14.4 | -13.1 | -12 | -42 | -40 | -40 |
| G2425SR | -2 | -18 | -14 | -10 | -6 | -42 | -40 | -40 |
| G2429SR | -1 | -18 | -14.4 | -13.1 | -12 | -42 | -40 | -40 |
| G2432SR | -1 | -18 | -14.4 | -13.1 | -12 | -42 | -40 | -40 |
| G2434SR | -1 | -18 | -14.4 | -13.1 | -12 | -42 | -40 | -40 |
Conventional
Coventional SMD type GLAN Series
SMD unit series
| P/No. | Insertion Loss (dB max) | Return Loss ( dB min) | DCMR (dB min) | |||||
| 1-100MHz | 30MHz | 60MHz | 100MHz | 30MHz | 60MHz | 100MHz | ||
| GLAN-12M162S7A0 | -1 | -20 | -15 | -10 | -25 | -25 | -25 | |
| GLAN-12M162S7A8 | -1 | -20 | -15 | -10 | -25 | -25 | -25 | |
Modules